为鼓励和支持更多女选手参加NOI系列竞赛活动,CCF创设NOI女生竞赛。
2022NOI女生竞赛于4月16日-17日与NOI2022统一省选在参加省份同步举行。根据《关于2022女生竞赛获奖规则和入围NOI2022名额的说明》,参加NOI2022统一省选暨女生竞赛的选手参与女生竞赛评奖,共有6个入围NOI2022全国赛B类名额,根据选手(仅限于高中生)NOI2022省选成绩选取6名(已入选省队的,则后面递补);每个省入选女生人数不超过2名。
现将2022NOI女生竞赛获奖及入围NOI2022情况公告如下:
一等奖
姓名 | 省份 | 性别 | 成绩 | 学校 | 年级 | 备注 |
孙悠然 | 江苏 | 女 | 272 | 南京外国语学校 | 高二 | 各省A类进队 |
秦非冉 | 广东 | 女 | 252 | 华南师范大学附属中学 | 高二 | 各省A类进队 |
张王美誉 | 河北 | 女 | 247 | 衡水滏阳中学 | 高二 | 各省A类进队 |
高畅 | 湖南 | 女 | 247 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 入围B类名额 |
二等奖
姓名 | 省份 | 性别 | 成绩 | 学校 | 年级 | 备注 |
张钰晨 | 北京 | 女 | 245 | 北京亦庄实验中学 | 高一 | 各省A类进队 |
谭怡萱 | 湖南 | 女 | 218 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 各省A类进队 |
秦一苇 | 江苏 | 女 | 197 | 南京外国语学校 | 高一 | 入围B类名额 |
张霁珅 | 北京 | 女 | 194 | 中国人民大学附属中学 | 高二 | 入围B类名额 |
刘雨萱 | 重庆 | 女 | 178 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 各省A类进队 |
曹歆茜 | 湖南 | 女 | 177 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 入围B类名额 |
涂宵箫 | 四川 | 女 | 173 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 各省A类进队 |
三等奖
姓名 | 省份 | 性别 | 成绩 | 学校 | 年级 | 备注 |
黄欣岚 | 湖北 | 女 | 173 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 各省A类进队 |
杨筱涵 | 江苏 | 女 | 173 | 南京外国语学校 | 高一 | 入围B类名额 |
刘亚宁 | 河南 | 女 | 170 | 焦作市第一中学 | 高二 | 各省A类进队 |
张安潼 | 四川 | 女 | 167 | 四川省成都市树德中学 | 高二 | 入围B类名额 |
陈韵霖 | 湖北 | 女 | 157 | 华中师范大学第一附属中学 美联实验学校 | 初二 | / |
徐浩恬 | 广东 | 女 | 154 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | / |
荣恒嬉 | 江苏 | 女 | 153 | 江苏省天一中学 | 高一 | / |
汪锦怡 | 湖北 | 女 | 151 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | / |
吴晶承 | 广东 | 女 | 150 | 深圳实验学校 | 高一 | / |
王紫漩 | 四川 | 女 | 147 | 四川省成都市树德中学 | 高二 | / |
陈欣玥 | 河南 | 女 | 145 | 焦作市第一中学 | 高一 | / |
根据《关于2022女生竞赛获奖规则和入围NOI2022名额的说明》,对于未参加统一省选省份的女选手入围NOI2022全国赛有4个名额,根据选手(仅限于高中生)NOIP2021成绩选取4名(已入选省队的,则后面递补)。此类入围名单将在所有省份完成NOI2022省选后公告。
此公告。
中国计算机学会
2022年5月6日
声明:“芊爸升学圈”所推送文章,除非确实无法确认,我们都会注明作者和来源。部分文章推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,我们会在24小时内删除处理,谢谢!^_^